Un libro infantil para entender la crisis financiera.
En medio de la última debacle económica, cuando los noticieros solo hablaban de default y deuda pública, Hernán Casciari descubrió con vergüenza que no entendía nada sobre el mundo bursátil. Y se preguntó si a otros adultos no les estaría pasando lo mismo. Entonces decidió informarse y escribió Papelitos, un cuento infantil para entender la crisis financiera.
Papelitos
Hernán Casciari, Gustavo Sala
Tapa dura, dividido en capítulos
21 x 21 cm, 72 páginas
Papelitos
Un libro infantil para entender la crisis financiera.
En medio de la última debacle económica, cuando los noticieros solo hablaban de default y deuda pública, Hernán Casciari descubrió con vergüenza que no entendía nada sobre el mundo bursátil. Y se preguntó si a otros adultos no les estaría pasando lo mismo. Entonces decidió informarse y escribió Papelitos, un cuento infantil para entender la crisis financiera.
Papelitos
Hernán Casciari, Gustavo Sala
Tapa dura, dividido en capítulos
21 x 21 cm, 72 páginas
Productos similares
| 1 cuota de $40.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.000 |
| 2 cuotas de $23.994 | Total $47.988 | |
| 3 cuotas de $16.406,66 | Total $49.220 | |
| 6 cuotas de $9.074 | Total $54.444 | |
| 9 cuotas de $6.482,66 | Total $58.344 | |
| 12 cuotas de $5.088 | Total $61.056 | |
| 24 cuotas de $4.106,83 | Total $98.564 |
| 3 cuotas de $18.705,33 | Total $56.116 | |
| 6 cuotas de $11.706,66 | Total $70.240 |
| 3 cuotas de $19.600 | Total $58.800 | |
| 6 cuotas de $12.613,33 | Total $75.680 |
| 18 cuotas de $4.144,88 | Total $74.608 |
| 1 cuota de $40.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.000 |
| 6 cuotas de $7.870 | Total $47.220 | |
| 9 cuotas de $5.767,11 | Total $51.904 | |
| 12 cuotas de $4.674,66 | Total $56.096 | |
| 18 cuotas de $3.634 | Total $65.412 |
| 2 cuotas de $21.444 | Total $42.888 | |
| 3 cuotas de $14.352 | Total $43.056 | |
| 3 cuotas de $14.646,66 | Total $43.940 | |
| 6 cuotas de $7.592,66 | Total $45.556 | |
| 15 cuotas de $4.039,46 | Total $60.592 |
| 1 cuota de $43.940 | Total $43.940 |
| 3 cuotas de $16.324 | Total $48.972 | |
| 6 cuotas de $9.242 | Total $55.452 | |
| 9 cuotas de $7.071,55 | Total $63.644 | |
| 12 cuotas de $5.951,33 | Total $71.416 |

