El rey Mimo I es, efectivamente, el rey de un reino trazado con líneas punteadas, es decir, un reino de Nada. Pero un buen día el rey se encuentra con un `algo´ que, por ser distinto a la nada que él conoce, se convierte en su enemigo máximo. El rey lo apresa y lucha contra él, pero finalmente encuentra que los `algos´ son reemplazados por `cosas´ que convierten el reino de Nada en un colorido reino de Todo.
El Rey de Nada
Raúl Guridi
Tapa dura, hojas en calco traslúcido
22 x 29 cm, 34 páginas
El Rey de Nada
El rey Mimo I es, efectivamente, el rey de un reino trazado con líneas punteadas, es decir, un reino de Nada. Pero un buen día el rey se encuentra con un `algo´ que, por ser distinto a la nada que él conoce, se convierte en su enemigo máximo. El rey lo apresa y lucha contra él, pero finalmente encuentra que los `algos´ son reemplazados por `cosas´ que convierten el reino de Nada en un colorido reino de Todo.
El Rey de Nada
Raúl Guridi
Tapa dura, hojas en calco traslúcido
22 x 29 cm, 34 páginas
Productos similares
| 1 cuota de $22.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.600 |
| 2 cuotas de $13.556,61 | Total $27.113,22 | |
| 3 cuotas de $9.269,76 | Total $27.809,30 | |
| 6 cuotas de $5.126,81 | Total $30.760,86 | |
| 9 cuotas de $3.662,70 | Total $32.964,36 | |
| 12 cuotas de $2.874,72 | Total $34.496,64 | |
| 24 cuotas de $2.320,36 | Total $55.688,66 |
| 3 cuotas de $10.568,51 | Total $31.705,54 | |
| 6 cuotas de $6.614,26 | Total $39.685,60 |
| 3 cuotas de $11.074 | Total $33.222 | |
| 6 cuotas de $7.126,53 | Total $42.759,20 |
| 18 cuotas de $2.341,86 | Total $42.153,52 |
| 1 cuota de $22.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.600 |
| 6 cuotas de $4.446,55 | Total $26.679,30 | |
| 9 cuotas de $3.258,41 | Total $29.325,76 | |
| 12 cuotas de $2.641,18 | Total $31.694,24 | |
| 18 cuotas de $2.053,21 | Total $36.957,78 |
| 2 cuotas de $12.115,86 | Total $24.231,72 | |
| 3 cuotas de $8.108,88 | Total $24.326,64 | |
| 3 cuotas de $8.275,36 | Total $24.826,10 | |
| 6 cuotas de $4.289,85 | Total $25.739,14 | |
| 15 cuotas de $2.282,29 | Total $34.234,48 |
| 1 cuota de $24.826,10 | Total $24.826,10 |
| 3 cuotas de $9.223,06 | Total $27.669,18 | |
| 6 cuotas de $5.221,73 | Total $31.330,38 | |
| 9 cuotas de $3.995,42 | Total $35.958,86 | |
| 12 cuotas de $3.362,50 | Total $40.350,04 |

